BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ FANPAGE
So sánh quyền lợi
|
Gói Cơ Bản
3.488.000đ
Duy trì hoạt động ổn định cho Fanpage mới
Nhận tư vấn |
Gói Tiêu Chuẩn
4.800.000đ
Được lựa chọn nhiều. Tăng trưởng đều đặn
Nhận tư vấn |
Gói Toàn Diện
8.200.000đ
Giải pháp phát triển mạnh mẽ, nhận diện sâu rộng
Nhận tư vấn |
Gói Chuyển Đổi Số
Liên hệ
Combo đồng bộ:
Nhận tư vấnFanpage + Website + Zalo OA |
|---|---|---|---|---|
| Thiết lập & Tối ưu | ||||
| Build fanpage chuẩn SEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tối ưu SEO | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Nâng cao (Đa kênh) |
| Đánh giá nhận diện thương hiệu | - | - | 10 đánh giá | 30 đánh giá |
| Đồng bộ Website & Zalo OA | - | - | - | ✓ |
| Xây dựng Nội dung & Hình ảnh | ||||
| Số lượng nội dung/bài viết | 20 bài | 30 bài | 50 bài | Thỏa thuận |
| Thiết kế hình ảnh SP/Dịch vụ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết kế Banner ảnh bìa | 1 Banner | 3 Banner | 4 Banner | Theo chiến dịch |
| Edit Video ngắn/Reels | - | 3 Video | 5 Video | 8 Video |
| Tương tác & Phát triển | ||||
| Tăng Like page | 100 like | 300 like | 2.000 like | 5.000 like |
| Share link Group tương tác cao | 05 group | 10 group | 20 group | 30 group |
| Liên kết bài đăng về Group | - | - | ✓ | ✓ |
| Tạo Minigame tăng tương tác | 1 Minigame | 3 Minigame | Theo tháng | Đồng bộ đa kênh |
| Quảng cáo & Báo cáo | ||||
| Setup chiến dịch Quảng cáo | - | ✓ | ✓ | FB + Zalo OA |
| Đề xuất phương án & Báo cáo | 1 lần/tháng | 2 lần/tháng | Hàng tuần | Hàng tuần |
| Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | Đăng ký ngay | |


